Wedstrijden 20 mei | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadoelen | Overbos | 2 | - | 3 | |||
WV-HEDW | Roda'23 | 4 | - | 0 | |||
KFC (zat) | De Meer | 1 | - | 4 | |||
Hoofddorp | Purmerend | 1 | - | 1 | |||
Foresters | DSS | 1 | - | 6 | |||
Swift | Reiger Boys | 1 | - | 0 |
Stand 3e Klasse A zaterdag (bijgewerkt t/m 20 mei)
1 | Purmerend (K) | 22 | - | 56 | 80 | - | 14 | |
2 | WV-HEDW | 22 | - | 48 | 53 | - | 16 | |
3 | Hoofddorp | 22 | - | 47 | 58 | - | 30 | |
4 | Swift | 22 | - | 44 | 55 | - | 24 | |
5 | De Meer | 22 | - | 39 | 66 | - | 37 | |
6 | Reiger Boys | 22 | - | 34 | 45 | - | 35 | |
7 | Roda'23 | 22 | - | 29 | 46 | - | 52 | |
8 | Kadoelen | 22 | - | 20 | 33 | - | 57 | |
9 | DSS | 22 | - | 18 | 32 | - | 62 | |
10 | Foresters | 22 | - | 15 | 37 | - | 84 | |
11 | Overbos | 22 | - | 13 | 31 | - | 75 | |
12 | KFC (zat) | 22 | - | 9 | 17 | - | 67 |
kampioen promoveert
Wedstrijden |
---|
Maak jouw eigen website met JouwWeb