Wedstrijden JO09
Sp.Krommenie | Rood Wit Zaanstad | 9-0 | |
ZVC'22 | Sp.Krommenie | 2-2 | |
Rood Wit Zaanstad | vv Assendelft | 3-1 | |
vv Assendelft | SVA | 0-7 | |
ZVC'22 | SVA | 0-6 | |
Sp.Krommenie | vv Assendelft | 6-0 | |
SVA | Rood Wit Zaanstad | 7-0 | |
vv Assendelft | ZVC'22 | 0-5 | |
SVA | Sp.Krommenie | 1-1 | |
Rood Wit Zaanstad | ZVC'22 | 1-5 | |
SVA | Sp.Krommenie | SVA winnaar | 1e/2e plaats |
Poule JO09
Club | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | Plek |
---|---|---|---|---|
Assendelft | 4 | 0 | -20 | |
Sp.Krommenie | 4 | 8 | +15 | |
SVA | 4 | 10 | +20 | |
Rood Wit Z | 4 | 3 | -18 | |
ZVC'22 | 4 | 7 | +3 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb