Wedstrijden JO08
uitslag | |||
---|---|---|---|
Hercules Zaandam | KFC | 2-1 | |
SVA | Assendelft | 0-0 | |
SVA | KFC | 0-1 | |
Rood Wit Z | Sp.Krommenie | 1-3 | |
ZVC'22 | Sp.Krommenie | 1-2 | |
Rood Wit Z | Hercules Zaandam | 0-8 | |
SVA | Rood Wit Z | 6-0 | |
Assendelft | KFC | 3-1 | |
Sp.Krommenie | Hercuels Zaandam | 0-3 | |
ZVC'22 | Assendelft | 1-0 | |
ZVC'22 | Hercuels Zaandam | 3-0 | |
Assendelft | Rood Wit Z | 4-0 | |
Sp.Krommenie | SVA | 0-2 | |
ZVC'22 | KFC | 1-0 | |
Hercules Zaandam | SVA | 3-1 | |
KFC | Rood Wit Z | 5-0 | |
ZVC'22 | SVA | 1-0 | |
Hercules Zaandam | Assendelft | 0-1 | |
KFC | Sp.Krommenie | 1-3 | |
ZVC'22 | Rood Wit Z | 7-0 | |
Sp.Krommenie | Assendelft | 1-1 | |
Hercuels Zaandam | ZVC'22 | 0-1 | 1e/2e plaats |
Poule JO08
Club | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | Plek |
---|---|---|---|---|
SVA | 6 | 7 | +4 | |
Rood Wit Z | 6 | 0 | -32 | |
ZVC'22 | 6 | 15 | +12 | |
Hercuels Zaandam | 6 | 12 | +10 | |
KFC | 6 | 6 | 0 | |
Sp.Krommenie | 6 | 10 | 0 | |
vv Assendelft | 6 | 11 | +6 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb