Wedstrijden 27 mei | |||||
---|---|---|---|---|---|
Blauw Wit W | ZCFC | 1 | - | 2 | |
RCZ (zat) | Sp.Krommenie (zat) | 2 | - | 1 | |
Foresters | SVW'27 | 4 | - | 0 | |
Wieringermeer | WSV'30 (zat) | 2 | - | 4 | |
DZS | DTS | 6 | - | 2 | |
Kolping Boys | St.Adelbert | 1 | - | 5 |
Stand 4e Klasse A zaterdag (bijgewerkt t/m 27 mei)
1 | Foresters (K) | 24 | - | 67 | 107 | - | 22 | |
2 | DZS (NC) | 24 | - | 52 | 73 | - | 30 | |
3 | SVW'27 (NC) | 24 | - | 48 | 45 | - | 30 | |
4 | St.Adelbert (NC) | 24 | - | 43 | 55 | - | 40 | |
5 | Kolping Boys | 24 | - | 40 | 69 | - | 46 | |
6 | ZCFC | 24 | - | 36 | 51 | - | 49 | |
7 | WSV'30 (zat) | 24 | - | 35 | 68 | - | 66 | |
8 | Blauw Wit W. | 24 | - | 29 | 50 | - | 58 | |
9 | DTS (NC) | 24 | - | 27 | 41 | - | 55 | |
10 | Alc.Victrix (NC) | 24 | - | 24 | 52 | - | 63 | |
11 | Sp.Krommenie (zat) | 24 | - | 23 | 38 | - | 72 | |
12 | Wieringermeer (D) | 24 | - | 22 | 46 | - | 71 | |
13 | RCZ (zat) (D) | 24 | - | 3 | 18 | - | 114 |
nr 12 en 13 degraderen; nr 9, 10 en 11 NC
Wedstrijden |
---|
Maak jouw eigen website met JouwWeb