Voor de wedstrijden in de 1e ronde is het thuisrecht bepaald door de loting
LPK = laagst geplaatste periodekampioen; 2PK = één na hoogst geplaatste periodekampioen; HPK = hoogst geplaatste periodekampioen
De finales worden gespeeld op neutraal terrein en de winnaars spelen volgend seizoen in de 3e klasse, alle andere ploegen zullen in de 4e klasse worden ingedeeld. * Real Sranang werd gestraft voor het opstellen van onrechtmatige speler en degradeert alsnog. OFC (zat) en DVSU kregen een herkansing
| finale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 juni | |||||||
| herkansing | DVSU | - | OFC (zat) | 5 | - | 1* | |
| 17 juni | |||||||
| finale 1 | Winnaar o HCSC | - | Winnaar q DZS | 5 | - | 2 | |
| finale 2 | Winnaar p Real Sranang | - | Winnaar r DVSU | 4 | - | 2* | |
| finale 3 | Winnaar s DOSC | - | Winnaar u OSM'75 | 3 | - | 1 | |
| finale 4 | Winnaar t 's Graveland | - | Winnaar v Candia'66 | 2 | - | 4 (nv) |
| 2e ronde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 juni | |||||||
| o | Winnaar a HCSC | - | Winnaar i Volewijckers | 6 | - | 1 | |
| p | Winnaar b Real Sranang | - | Winnaar j OFC (zat) | 5 | - | 1* | |
| q | Winnaar c DZS | - | Winnaar k Hercules | 1 | - | 0 | |
| r | Winnaar d FC VVC | - | Winnaar l DVSU | 1 | - | 4 | |
| s | Winnaar m DOSC | - | Winnaar e ASV'65 | 8 | - | 1 | |
| t | Winnaar f 's Graveland | - | Winnaar n Brederodes | 3 | - | 2 | |
| u | Winnaar g OSM'75 | - | nr 9 3C Zeist | 2 | - | 1 | |
| v | Winnaar h Candia'66 | - | nr 9 3D Woerden | 2 | - | 0 |
| 1e ronde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 juni | |||||||
| a | nr 9 3A HCSC | - | 2PK 4A SVW'27 | 3 | - | 2 | |
| b | nr 9 3B Real Sranang | - | 2PK 4B Jong Hercules | 5 | - | 1 | |
| c | HPK 4A DZS | - | LPK 4B Parkstad | - | Parkstad trekt zich terug | ||
| d | HPK 4B FC VVC | - | LPK 4A St.Adelbert | 2 | - | 1 (nv) | |
| e | HPK 4C Vlug en Vaardig | - | LPK 4D ASV'65 | 1 | - | 2 | |
| f | HPK 4D 's Graveland | - | LPK 4C TOS-Actief | 3 | - | 0 | |
| g | HPK 4E OSM'75 | - | LPK 4F SVM | 4 | - | 2 | |
| h | HPK 4F Candia'66 | - | LPK 4E Focus'07 | 5 | - | 1 | |
| i | nr 10 3A Volewijckers | - | nr 11 3B RKAVIC | 2 | - | 1 | |
| j | nr 10 3B Jos W'meer | - | nr 11 3A OFC (zat) | 3 | - | 8 | |
| k | nr 10 3C Hercules | - | 2PK 4C Kadoelen | 4 | - | 1 | |
| l | nr 10 3D DVSU | - | 2PK 4D Hertha | 5 | - | 3 | |
| m | nr 11 3C DOSC | - | 2PK 4E Voorwaarts | 3 | - | 0 | |
| n | nr 11 3D Brederodes | - | 2PK 4F HVC | 5 | - | 0 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb