Voor de wedstrijden in de 1e ronde is het thuisrecht bepaald door de loting
LPK = laagst geplaatste periodekampioen; 2PK = één na hoogst geplaatste periodekampioen; HPK = hoogst geplaatste periodekampioen
De finales worden gespeeld op neutraal terrein en de winnaars spelen volgend seizoen in de 3e klasse, alle andere ploegen zullen in de 4e klasse worden ingedeeld.
| finale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 juni | |||||||
| finale 1 | Winnaar h DSS | - | Winnaar i Alliance'22 | 2 | - | 3 | |
| finale 2 | Winnaar j RKEDO | - | Winnaar k Kwiek'78 | 2- | - | 0 | |
| finale 3 | Winnaar l De Rijp | - | Winnaar m RCZ | 0 | - | 2 | |
| finale 4 | Winnaar n SMVC FairPlay | - | Winnaar o Dynamo | 4 | - | 3 |
| 2e ronde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 juni | |||||||
| h | nr 10 3D HOV/DJSCR | - | Winnaar a DSS | 0 | - | 3 | |
| i | nr 10 3C Alliance'22 | - | Winnaar b DHSC | 3 | - | 2 (nv) | |
| j | Winnaar c Succes | - | nr 9 3A RKEDO | 1 | - | 2 | |
| k | nr 11 3A Strandvogels | - | Winnaar d Kwiek'78 | 1 | - | 2 (nv) | |
| l | Winnaar e Alkmaarse Boys | - | nr 9 3B De Rijp | 5 | - | 7 (nv) | |
| m | nr 9 3C RCZ | - | Winnaar f Tos Actief | 2 | - | 0 | |
| n | Winnaar g SMVC Fair Play | - | nr 9 3D Voorschoten'97 | 3 | - | 0 | |
| o | nr 10 3A Dynamo | - | nr 10 3B Hugo Boys | - | H teruggetrokken |
| 1e ronde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 juni | |||||||
| a | nr 11 3C TOG | - | LPK 4C DSS | 3 | - | 3 (D wns) | |
| b | nr 11 3D SVH | - | LPK 4D DHSC | 3 | - | 4 | |
| c | HPK 4A Succes | - | LPK 4B Victoria O | 1 | - | 1 (S wns) | |
| d | 2PK 4A Egmondia | - | 2PK 4B Kwiek'78 | 0 | - | 3 | |
| e | HPK 4B Alkmaarse Boys | - | LPK 4A Winkel | 3 | - | 1 | |
| f | HPK 4C Rood Wit Z | - | 2PK 4D Tos Actief | 4 | - | 5 | |
| g | HPK 4D SMVC Fair Play | - | 2PK 4C Westzaan | 6 | - | 3 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb